Μετρητής ροής
Υλικό μετρητή ροής από kegel rohr ist polycarbonat (PC), die anschlüsse sind polyvinylchlorid (PA66), die float υλικό können προαιρετικά SS304,316 ή ABS. auch haben polysulfon körper typ.
1>μέγιστο φορτίο: 6bar (87psi) μέγιστη θερμοκρασία: 158F(70C)
2>kompakte größe für engen εγκατάσταση räume.
3>direkte lesen μόνιμη σκάλα
4>in-linie oder panel montieren konfigurationen erhältlich.
5>standard modelle #316 edelstahl οδηγός stangen
6>nicht empfohlen für direkt sonnenlicht
7>erhältlich OEM optionen: private kennzeichnung, nach kalibrierungen, nach materialien
| Μετρητής ροής σειράς Z-500 von Rohr | ||||||||
| SPEZIFIKATIONEN | ||||||||
| % | ||||||||
| Μόντελ | Messen Bereich (LPM) | Messen Bereich (GPM) | Μετρική ένωση | Männlichen gewinde verbindung | Weibliche gewinde verbindung | Ellenbogen verbindung | Genauigkeit | Arbeitsdruck |
| 0,5-4 | 0,1-1 | 20 | 1/2 "NPT | 5 | %7β%7β0%7δ%7δ%2γ6 MPa | |||
| Z-5008 | 1-7 | 0,2-2 | ||||||
| 1,8-18 | 0,5-5 | 1/2 "NPT | ||||||
| 0,5-4 | 0,1-1 | 20 | 1/2 "NPT | |||||
| Z-5008C | 1-7 | 0,2-2 | ||||||
| 1,8-18 | 0,5-5 | 1/2 "NPT | ||||||
| 1-10 | 0,25-2,5 | 20 | 1/2 ή 3/4 "NPT | |||||
| Z-5015 | 1,8-18 | 0,5-5 | ||||||
| 3-30 | 0,8-8 | 1/2 "NPT | ||||||
| Z-5025 | 3-30 | 0,8-8 | 32 | 3/4 "NPT | 3/4 "G | |||
| 4-40 | 1-10 | 3/4 "NPT | ||||||
| 5-50 | 1,2-12 | 40 | 1 "NPT | 1 "G | ||||
| Z-5032 | 8-80 | 2-20 | ||||||
| 10-100 | 2,5-25 | 1 "NPT | ||||||
| 10-100 | 2,5-25 | 63 | 2 "NPT | 2 "G | ||||
| Z-5050 | 20-180 | 5-45 | ||||||
| 25-250 | 7-70 | 2 "G | ||||||
| Z-5065 | 80-400 | 25-110 | 75 | 2 1/2 "NPT | 2 1/2 "G | |||
| 150-650 | 40-160 | |||||||
| 200-1000 | 50-250 | |||||||
| Ζ-5008-Ζ-50125Υλικά | ||||||
| Μόντελ | Υλικό Körper | Μετρική Ένωση (P) |
Außengewinde | Weibliche Gewinde | Ellenbogen (W) |
Υλικό πλωτήρα |
| Z-5008 | Η/Υ, NETZTEIL | PVC | ΠΑ6 | PA66 | PVC | 316 |
| Z-5008C | Η/Υ, NETZTEIL | PVC | ΠΑ6 | ΠΑ66 | PVC | 316 |
| Z-5015 | Η/Υ, NETZTEIL | PVC | ΠΑ6 | ΠΑ66 | PVC | 316 |
| Z-5025 | Η/Υ | PVC | ΠΑ6 | ΠΑ66 | PVC | ABS, 316 |
| Z-5032 | Η/Υ | PVC | ΠΑ6 | ΠΑ66 | PVC | ABS, 316 |
| Z-5050 | Η/Υ, NETZTEIL | PVC | PA6 | ΠΑ66 | PVC | ABS, 316 |
| Z-5065 | ALS | ABS | ΠΑ6 | ΠΑ66 | ΠΑ6 | ABS |
| Z-50100 | ALS | ABS | ABS | |||
| Z-50125 | ALS | ABS | ABS | |||
| Μόντελ | L | D | Μετρική Ένωση (P) |
Außengewinde (M) |
Φαμάλε Gewinde (M) |
Ellenbogen (W) | Γκέουιτς (Κιλό) |
|||||
| L1 | B1 | B2 | L2 | L3 | L4 | E | F | B | ||||
| Z-5008 | 100 | 42 | 150 | 20 | 26 | 170 | 153 | 27 | 55 | Φ13 | 0,15 | |
| Z-5008C | 160 | 50 | 208 | 20 | 26 | 225 | 252 | 27 | 55 | Φ13 | 0,2 | |
| Z-5015 | 134 | 50 | 180 | 20 | 26 | 210 | 205 | 27 | 55 | Φ13 | 0,2 | |
| Z-5025 | 170 | 59 | 230 | 32 | 39 | 250 | 225 | 270 | 25 | 83 | Φ20 | 0,4 |
| Z-5032 | 225 | 72 | 290 | 40 | 49 | 312 | 290 | 325 | 31 | 95 | Φ25 | 0,65 |
| Z-5050 | 290 | 100 | 375 | 63 | 73 | 400 | 370 | 440 | 40 | 120 | Φ45 | 2,5 |
| Z-5065 | 325 | 120 | 420 | 75 | 89 | 423 | ||||||
Δημοφιλείς Ετικέτες: hochwertiger kio ss316 kunststoff-abs-wasser durchfluss messer, Κίνα hochwertiger kio ss316 kunststoff-abs-wasser durchfluss messer κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο

